<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BukNews - Всі новини Буковини &#187; Назар Тимощук</title>
	<atom:link href="http://buknews.cv.ua/tag/nazar-tymoschuk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buknews.cv.ua</link>
	<description>Новини Чернівців, новини України</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 12:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>У Чернівецькій області стартувала кампанія громадського спостереження за виборами до місцевих органів влади</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/09/15/26075/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/09/15/26075/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chehov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=26075</guid>
		<description><![CDATA[
За  місцевими виборами пильно слідкуватимуть представники громадськості. У Чернівецькій області, як і по всій Україні, стартувала кампанія громадського спостереження за виборами до місцевих органів влади: близько тридцяти громадських активістів спостерігатимуть за перебігом виборчої кампанії та днем голосування.
Організатор громадського моніторингу – Громадянська мережа ОПОРА – неурядова, позапартійна і фінансово-незалежна мережа громадських активістів, яка в минулому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/09/15/26075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відбулась підсумкова прес-конференція &#8220;Опори&#8221;. Вибори пройшли чесно</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/08/16003/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/08/16003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smierc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Народний дім]]></category>
		<category><![CDATA[Прес-конференції]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=16003</guid>
		<description><![CDATA[
О 10:00 в конференц-залі Чернівецького народного дому відбулась прес-конференція Чернівецького представництва Громадянської мережі &#8220;Опора&#8221;, на якому представники організації підсумували хід виборчої кампанії та процесу голосування в другому турі президентських виборів. До уваги преси була представлена детальна статистична інформація по округах, а також результати швидкого підрахунку голосів, за яким більшість голосів у Чернівецькій обл. було набрано [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/08/16003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Станом на 20:00 явка виборців на Буковині була однією із найнижчих по Україні</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15995/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15995/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smierc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Хорунжий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15995</guid>
		<description><![CDATA[
Згідно даних, що надійшла від спостерігачів з ОВК, ситуація щодо явки мешканців області станом на 20:00 виглядає наступним чином: 
ТВО 204: проголосувало – 114882, явка – 63,52%, всього у списках станом на 20.00 – 188555, голосувало на дому – 2364 (1,2%), приріст (кількість виборців станом на 20.00 мінус кількість виборців станом на 08.00) – 1819.
ТВО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детальна інформація про перебіг виборів по ТВО. Фіксуються незначні порушення</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15927/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15927/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smierc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Григорій Сорочан]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Сторожинець]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Хорунжий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15927</guid>
		<description><![CDATA[
Згідно даних, що надходять від спостерігачів з ОВК середня явка виборців по області станом на 11.00 коливалася в околі 15 %. Станом на 13.30 в м. Чернівцях (ТВО 204) проголосувала майже третина мешканців. Детальніша  інформація по різним ТВО на території  Чернівецької області:
ТВО 204:
ВД 21 (ЗОШ № 33 м. Чернівці), 77 (Приміщення Чернівецького кооперативного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голосування на Буковині проходить без ексцесів. Хоча робота деяких ДВК почалася невчасно</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15871/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15871/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smierc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Григорій Сорочан]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Хорунжий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15871</guid>
		<description><![CDATA[
Голосування в Чернівецькій області розпочалося і проходить без особливих ексцесів. Станом на зараз усі дільниці працюють у нормальному режимі. Хоча спостерігачі &#8220;Опори&#8221; й зафіксували випадки, коли робота поодиноких ДВК розпочалася невчасно (ТВО 204: ДВК 21, 77). Окрім того в ОВК 206 станом на 10.30 не було встановлено постійного телефонного зв’язку із 8-ма ДВК, станом на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/07/15871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 лютого Чернівецька ГМ &#8220;Опора&#8221; проведе прес-конференцію «Підсумки другого туру»</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/06/15767/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/06/15767/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smierc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Народний дім]]></category>
		<category><![CDATA[Прес-конференції]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Хорунжий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15767</guid>
		<description><![CDATA[
8 лютого 2010 року о 10:00 Чернівецьке представництво Громадянської мережі &#8220;Опора&#8221; проводитиме прес-конференцію на тему «Підсумки другого туру. Результати паралельного підрахунку». На прес-конференції Ви почуєте про: 
- результати  голосування в  Україні та у Чернівецькій області; за даними ОВК та швидкого статистичного підрахунку  голосів;
- повний звіт про порушення, проблеми, труднощі, які виникали у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/06/15767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Буковина за два дні до виборів: останні підсумки, готовність, прогнози</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/04/15569/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/04/15569/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chehov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Арсеній Яценюк]]></category>
		<category><![CDATA[Віктор Ющенко]]></category>
		<category><![CDATA[Віктор Янукович]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Народний дім]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Тігіпко]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>
		<category><![CDATA[Юлія Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15569</guid>
		<description><![CDATA[
З початком президентських перегонів 74 довготермінові спостерігачі від ОПОРИ проводять моніторинг у 225 виборчих округах України. В день голосування буде залучено ще 1000 спостерігачів, які працюватимуть безпосередньо на дільницях. Окрім цього, ОПОРА планує стежити за оголошенням результатів виборів, оскарженням процедурних порушень з боку кандидатів з метою захисту волевиявлення виборців.
Робота окружних виборчих комісій
За  підсумками спостереження [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/04/15569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У четвер в Нардомі прес-конференція «Другий тур. Буковина за два дні до виборів»</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/03/15367/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/03/15367/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smierc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Вибори-2010]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ «Опора»]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Народний дім]]></category>
		<category><![CDATA[Прес-конференції]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Хорунжий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15367</guid>
		<description><![CDATA[
4 лютого 2010 року о 16.00 Чернівецьке представництво Громадянської мережі ОПОРА проводитиме прес-конференцію на тему «Другий тур. Буковина за два дні до виборів: останні підсумки, готовність, прогнози». На прес-конференції Ви почуєте про:
-    рівень підготовки окружних виборчих комісій;
-    реєстр виборців, помилки в реєстрі, активність місцевого населення під час перевірки своїх [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/03/15367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

