<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BukNews - Всі новини Буковини &#187; Медицина</title>
	<atom:link href="http://buknews.cv.ua/tag/medytsyna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buknews.cv.ua</link>
	<description>Новини Чернівців, новини України</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 12:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>У Хотинському психоневрологічному інтернаті пенсіонерам не виплачувалась належна їм частка пенсії</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/03/31/19843/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/03/31/19843/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chehov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінал]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Хотин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=19843</guid>
		<description><![CDATA[Контрольно-ревізійним управлінням в Чернівецькій області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Хотинського психоневрологічного інтернату, підпорядкованого Головному управлінню праці та соціального захисту населення Чернівецької ОДА, за період з 01.12.2007 року по 01.02.2010 року, якою виявлено фінансових порушень на загальну суму 170,3 тис.грн., в тому числі недоотримання доходів 100,2 тис.грн., 45,7 тис.грн. незаконних та нецільових витрат, на 32,3 тис.грн. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/03/31/19843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об&#8217;єктів медичної галузі на Буковині витратили  44 млн. грн.</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/03/13/18456/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/03/13/18456/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chehov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=18456</guid>
		<description><![CDATA[
Загалом по галузі торік освоєно коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт по всіх джерелах фінансування 44 млн. грн. Протягом минулого року за рахунок різних джерел фінансування лікувально-профілактичними закладами краю отримано високовартісне медичне обладнання на суму – 15,3 млн. грн. Автопарк медичних закладів поновлено 14 одиницями санітарного автотранспорту на загальну суму 1,3 млн. грн. З [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/03/13/18456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загальна потужність ліжкового фонду в лікарнях Буковини складає 8004 ліжок</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/03/13/18452/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/03/13/18452/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chehov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=18452</guid>
		<description><![CDATA[
Шляхом впровадження функціональної диференціації ліжкового фонду та розширення мережі стаціонарозамінних форм на Буковині проведено оптимізацію стаціонарного сектору. Загальна потужність ліжкового фонду складає 8004 ліжок. Мережа первинної ланки області змінюється за рахунок реорганізації ФАПів в амбулаторії. Протягом минулого реорганізовано 13 сільських лікарських амбулаторій та 3 ФАПи. В області триває й розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/03/13/18452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За офіційними даними, чернівецькі медзаклади оновили обладнання на 10,5 млн. грн.</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/15/16738/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/15/16738/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smierc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Василь Князевич]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Куліш]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=16738</guid>
		<description><![CDATA[
Подяку від Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича за вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю отримав голова обласної державної адміністрації Володимир Куліш. Тільки за останній рік значно покращився стан галузі охорони здоров’я краю. Зокрема, збільшився показник природного приросту населення, має тенденцію до стабілізації показник смертності, збільшився показник народжуваності, зменшився показник смертності населення [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/15/16738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Команди простуджувати дітей не було! Чому ж тоді у Чернівцях вони мерзнуть?</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/04/15432/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/04/15432/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chehov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15432</guid>
		<description><![CDATA[
Січневі розмови представників крайової влади та енергопостачальних компаній з журналістами про електрику,  газ і тепло така ж традиція, як відвідування лазні перед самим Новим роком героями відомого фільму. Не стала винятком і зима-2010. Щоправда, цього разу, на відміну від попередніх років, поспілкуватися вдалося без традиційного надриву.
Похизуватися комунальникам та монополістам справді було чим: опалювальний сезон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/04/15432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уряд Тимошенко реалізовує програму “Сільська медицина”:  29 автомобілів сімейної медицини вже надійшли на Буковину</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/02/01/15191/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/02/01/15191/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chehov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[БЮТ]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмін]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Петро Гасюк]]></category>
		<category><![CDATA[Юлія Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=15191</guid>
		<description><![CDATA[
Кожен з районів Чернівецької області отримав новенькі автомобілі марки “Opel Combo”, які надійшли минулого тижня. 29 автомобілів сімейної медицини виділені згідно програми уряду Юлії Тимошенко “Сільська медицина”. Автомобілі сімейної медицини спеціально виділені для сільських, дільничних та районних лікувальних  закладів з метою покращення медичного обслуговування сільських мешканців. У період кризи уряд Юлії Тимошенко знайшов можливість [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/02/01/15191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Після вибуху у Луганську лікувальні установи Чернівців вирішили не  використовувати кисневі балони</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/01/28/14938/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/01/28/14938/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрій Чорней</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Луганськ]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=14938</guid>
		<description><![CDATA[
До кінця цього року  вирішити питання щодо заміни у лікувальному процесі кисневих балонів більш сучасним обладнанням в усіх лікарнях міста  доручив міський голова Микола Федорук.
Після трагедії у луганській лікарні в усіх лікувальних установах Чернівців здійснено перевірку стану дотримання правил безпеки при використанні, зберіганні та транспортуванні  кисневих балонів.
Встановлено, що на  даний час [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/01/28/14938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 автомобілів швидкої допомоги передали сімейним лікарям Буковини австрійці</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/01/27/14913/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/01/27/14913/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрій Чорней</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Австрія]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=14913</guid>
		<description><![CDATA[
У розмові з журналістами крайових засобів масової інформації щодо забезпечення медичної галузі Буковини автомобілями швидкої допомоги заступник очільника виконавчої влади краю відзначив, що нині в області триває забезпечення автотранспортом первинної ланки в галузі охорони здоров’я. “Це абсолютно не політичний проект, і його мета не політика, а забезпечення сімейних лікарів медичними автомобілями”, – сказав заступник очільника виконавчої [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/01/27/14913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рівень захворюваності дітей на ГРВІ та грип перевищує в середньому в 2,5 рази рівень захворюваності дорослих</title>
		<link>http://buknews.cv.ua/2010/01/27/14905/</link>
		<comments>http://buknews.cv.ua/2010/01/27/14905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрій Чорней</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buknews.cv.ua/?p=14905</guid>
		<description><![CDATA[
Як констатував заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Грушко під час нинішньої прес-конференції, присвяченої питанням стану захворюваності на ГРВІ та грип на території області, епідемічний поріг в області не перевищений, проте, рівень захворюваності дітей перевищує в середньому в 2,5 рази рівень захворюваності дорослих. У найближчі дні прогнозується спадання морозів, а отже, слід очікувати зростання захворюваності, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buknews.cv.ua/2010/01/27/14905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

